| Puissance Nominale en kW | 7,5 Kw |
|---|---|
| Rendement | 82 % |
| Label | Équivalent flamme verte 7 étoiles |
| Classe énergétique | A+ |
TT55HST
Avec le TT55HST, profitez du meilleur de deux mondes – des matériaux naturels élégants et une accumulation de chaleur efficace. Son habillage en pierre ollaire « marbrée » apporte une touche unique, et le dessus du poêle rempli de l’option Powerstone, soit 60kg de masse d’accumulation en plus possible, vous permet de prolonger la diffusion de chaleur et ainsi optimiser le confort dans la pièce.
| Poids | 316 kg |
|---|---|
| Dimensions | 133,9 × 78,7 × 46 cm |
| Type de chauffage | Chauffage appoint, Chauffage principal |
| Taille de la pièce | De 60 à 80 m2 |
| Taille de buches | 50 cm |






