| Puissance Nominale en kW | 9 Kw |
|---|---|
| Rendement | 75 % |
| Label | Équivalent flamme verte 7 étoiles |
| Classe énergétique | A |
| Type de chauffage | Chauffage appoint, Chauffage principal |
|---|---|
| Taille de la pièce | De 80 à 100 m2 |
| Taille de buches | 50 cm |
| Puissance Nominale en kW | 9 Kw |
|---|---|
| Rendement | 75 % |
| Label | Équivalent flamme verte 7 étoiles |
| Classe énergétique | A |
| Type de chauffage | Chauffage appoint, Chauffage principal |
|---|---|
| Taille de la pièce | De 80 à 100 m2 |
| Taille de buches | 50 cm |
